Tabula Panis Optica LTB-2
Proprietates
● Tabula panis magnetica chalybis inoxidabilis altae conductivitatis
● Crassitudo ordinaria 50mm
● Parva magnitudo et pondus, facile utendum
Index technicus
● Materia Corporis: chalybs inoxidabilis magneticus altae conductivitatis
● Crassitudo: 50mm
● Planities: 0.1mm/ 1000mm × 1000mm
● Spatium: 25mm × 25mm
● Apertura: M6
● Cum quattuor cruribus, altitudo est 700mm
Specificationes
Nomen Producti | Modellum | Specificatio (mm) | Crassitudo mensae (mm) | Pondus suggestus (kg) | Onus (kg) |
Tabula Panis Optica | LTB2 - 0303 | 300×300 | 50 | 10 | no |
Tabula Panis Optica | LTB2 - 0603 | 600×300 | 5 0 | 2 0 | 30 |
Tabula Panis Optica | LTB2-0606 | 600×600 | 5 0 | 35 | 50 |
Tabula Panis Optica | LTB2-0903 | 900 × 300 | 50 | 30 | 50 |
Tabula Panis Optica | LTB2 - 0906 | 900×600 | 5 0 | 55 | centum |
Tabula Panis Optica | LTB2 - 0909 | 900×900 | 5 0 | 80 | centum |
Tabula Panis Optica | LTB2 - 1206 | 1200×600 | 5 0 | 75 | CL |
Tabula Panis Optica | LTB2-1209 | 1200×900 | 50 | 110 | CL |
Tabula Panis Optica | LTB2 - 1509 | 1500×900 | 50 | 140 | ducenti |
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.